Name | Thema | Abschluss |
2022 |
Leonie Wittig | Isolierung und Strukturaufklärung von Sekundärmetaboliten aus der Mycena sanguinolenta | 9.2022 |
2020 |
Christoph Eschen | Darstellung von α-Hydroxy-oxocyclohexencarboxylaten zur Totalsynthese von Cyclocalopin A aus Fruchtkörpern von Caloboletus radicans | 3.2020 |
2018 |
Luisa Meyer | Vergleich von Metabolitenmustern der Mycena rosea unter verschiedenen Bedingungen | 8.2018 |
Jasper Zöbelein | Isolierung und Strukturaufklärung von Sekundärmetaboliten aus Mycena aurantiomarginata | 3.2018 |
2017 |
Georg Tylla | Isolierung und Strukturaufklärung von Sekundärmetaboliten aus Mycena galopus | 10.2017 |
Niklas Beims | Synthes eines Vorläufermoleküls von Proxamidin | 9.2017 |
Norman Storz | Studien zur enantioselektiven Synthese von (5S,6S)Aminotenuazonsäure | 9.2017 |
Yannick Naß | Isolierung und Untersuchung der biologischen Aktivität der Roselline A, B und C aus Mycena rosella | 9.2017 |
Vianey Blanco Diaz | Isolierung und Untersuchung der biologischen Aktivität ausgewählter Sekundärmetabolite aus Mycena aurantiomarginata | 9.2017 |
Merete Ahrens | Studien zur Totalsynthese von Aminotenuazonsäure | 1.2017 |
2016 |
Niklas Neumann | Strukturaufklärung von Inhaltsstoffen aus Mycena rosella | 9.2016 |
Dominick Ntamag | Quantifizierung von Muscarin in ausgewählten Pilzfruchtkörpern mittels HPLC-MS | 9.2016 |
Lennart Schmiedeken | Darstellung eines Diketopiperazinbausteins zur Totalsynthese von Rosellin C | 9.2016 |
Daria Klaus | Totalsynthese von Bulgarubin und Bulgarein | 9.2016 |
Berit Blume | Studien zur Totalsynthese von Nitidumin | 9.2016 |
Dajana Bujak | Biologische Tests von Extrakten ausgewählter Pilzfruchtkörper- Isolierung und Strukturaufklärung von Sekundärmetaboliten aus Pilzen | 8.2016 |
Björn Driebe | Entwicklung einer Methode für die Quantifizierung von Muscarin in Pilzen mittels HPLC-MS | 8.2016 |
Patrick Swieca | Modifikation von Indolen zur Synthese von Pyrrolochinolinen | 2.2016 |
2015 |
Robert Laumann | Isolierung und Strukturaufklärung von Sekundärmetaboliten aus Pilzen der Gattung Hygrocybe | 10.2015 |
Darius Müller | Untersuchung der gelben, orangen und roten Verbindungen aus der Hygrocybe miniata | 9.2015 |
Martin Molkenthin | Synthese von N-Glykosylierten Pyrimidinen als Modellverbindungen | 9.2015 |
Angela Schramm | Entwicklung einer Methode zum Nachweis von Muscarin in Pilzen mittels HPLC-MS | 9.2015 |
Nils Ostermann | Isolierung, Strukturaufklärung und Untersuchung zur ökologischen Bedeutung der Pelianthine aus Mycena-Arten | 9.2015 |
Andreas Boelke | Totalsynthese von Aminotenuazonsäure | 9.2015 |
Konrad Winkels | Isolierung und Strukturaufklärung von Inhaltsstoffen aus Lepista flaccida | 5.2015 |
Elena Paustian  | Isolierung, Strukturaufklärung und Testung von ausgewählten Sekundärmetaboliten aus Tylopheus felleus und weiteren Basidiomyceten | 4.2015 |
2014 |
Arne Helmers | Totalsynthese von Mycenarubin A | 9.2014 |
Christian Rugen | Synthese von Pilzfarbstoffen zur Strukturvalidierung | 9.2014 |
Axel Treu | Untersuchungen zur Sauerstoffanlagerung an Fragmentionen von Benzodiazepinen | 7.2014 |
Alexander Marciniak | Identifizierung von Sekundärmetaboliten aus Höheren Pilzen der Gattung Mycena | 7.2014 |
2013 |
Christian Zurhelle | Sekundärmetabolite aus Macrocystidia cucumis | 8.2013 |
Sinja Müller | Isolierung und Strukturaufklärung von Sekundärmetaboliten aus Laccaria bicolor und Untersuchung auf biologische Aktivität | 8.2013 |
Rieke Himstedt | Investigation of the Induced Chemical Defense in Higher Fungi | 8.2013 |
2012 |
Julia Lohmann | Isolierung und Charakterisierung von Sekundärmetaboliten aus Mycena rosella | 8.2012 |
Özgür Kutluğ | Vergleich der Metabolitenmuster verletzter und intakter Fruchtkörper der Gattung Hygrocybe | 8.2012 |